58 Mitglieder |
14 Jahre jüngste/r Musikant/in |
75 Jahre älteste/r Musikant/in |
33 jünger als 30 Jahre |
|||
33,5 Jahre Durchschnittsalter |
0 neue Mitglieder |
10 musikalische Auftritte |
39 Proben (inkl. Teilproben) |
Probenkönigin 2020: Angelina Foidl
1) dazwischen immer wieder Johann Hager
2) abwechselnd bis Ende 1932
Obmänner / Obfrauen seit 1951 | |
Benedikt Foidl | als 1. Obmann gewählt vom 05.01.1951 - Sommer 1962 |
Gottfried Rier | vom 25.10.1962 - 05.01.1975 |
Christian Huber | vom 26.03.1975 - 05.01.1976 |
Karl-Heinz Foidl | vom 05.01.1976 - 05.01.1979 |
Peter Brandstätter | vom 05.01.1979 - 05.01.1982 |
Leo Millinger | vom 05.01.1982 - 03.04.1985 |
Gottfried Flatscher | vom 03.04.1985 - 05.01.1991 |
Richard Rier | vom 05.01.1991 - 05.01.2003 |
Ing. Peter Kogler | vom 05.01.2003 - 10.03.2006 |
Gerhard Schreder | vom 10.03.2006 - 26.03.2010 |
Richard Rier | vom 26.03.2010 - 05.01.2015 |
Ing. Peter Kogler | vom 05.01.2015 - 05.01.2018 |
Markus Millinger |
vom 05.01.2018 - 18.07.2021 |
Sylvia Foidl | seit 08.07.2021 |
Nach dem Krieg | |||
Name | Von - Bis | Bild-Nr. | |
Maridl Schreder (Pfindl) und Lisei Danzl (Plank) - Musikfest | 1948 | 12, 13, 14, 16 | |
Maridl Schreder und Midi Hechenbichler | 1949 - 1950 | 15 | |
Loisi Lackner und Anna Winkler (Sattler) | 1951 / 1952 | 17, 18, 19 | |
Inge Salzmann (Aushilfe) | 1951 | 20 | |
Leni Brandtner und Anna Feichtinger (Diechlter) | 1953 / 1954 | 21, 22, 23, 28 | |
Leni Brandtner Erika Olivier | 1955 / 1956 | 24, 25 | |
Leni Brandtner und Sieglinde Steinlechner | 1957 | 26 | |
Leni Brandtner und Maridl Winkler (Sattler) | 1958 / 1959 | 27 | |
Anni Millinger (Schöttl) und Vroni Seisl | 1960 - 1962 | 29, 30, 31 | |
Rosi Wimmer (Diechtler) und Erika Wihelmstätter | 1963 - 1965 | 33, 34, 35 | |
Rosi Wimmer und Maria Steinlechner | 1966 | 36, 37, 38 | |
Maria Steinlechner und Midi Eder | 1967 | 39, 40, 41 | |
Hilde Kienpointner und Rosemarie Obermoser | 1968 - 1971 | 42, 43, 44, 45 | |
Lotte Endstrasser und Lotte Kienpointner | 1972 - 1976 | 46, 47 | |
Lotte Endstrasser und Margreth Danzl | 1978 | 50 | |
Margreth Danzl und Rosmarie Lackner | 1979 / 1989 | 51, 52, 53 | |
Rosmarie Lackner und Marianne Millinger (Mühlau) | 1981 / 1982 | 54 | |
Marianne Millinger und Margreth Hechenbichler | 1983 | 55, 56, 57 | |
Margreth Hechenbichler und Anni Widmoser | 1984 - 1986 | 58, 59 | |
Manuela Mader und Carola Zelger | 1987 - 1990 | 58, 59 | |
Manuela Mader und Tamara Wörter | 1991 | 64, 65 | |
Manuela Mader und Lisa Decker | 1992 | 66, 67 | |
Cornelia Lackner und Petra Wimmer | 1993 / 1994 | 68 | |
Cornelia Lackner und Maria Winkler | 1995 / 1996 | 69 | |
Cornelia Lackner - Maria Winkler - Petra Foidl - Petra Wimmer | 1997 | 70, 71 | |
Cornelia Lackner - Petra Foidl - Wimmer Petra - Seibl Eva | 1998 | 74, 75 | |
Cornelia Lackner - Petra Foidl - Doris Millinger/Schlechter - Monika Hasenauer | 1999 | 72 | |
Doris Schlechter - Claudia Winkler - Petra Foidl - Tanja Koblinger | 2000 | 76, 77 | |
Doris Schlechter - Claudia Winkler - Simone Widmoser - Anita Aschaber | 2001 | ||
Doris Schlechter - Claudia Winkler - Anita Aschaber - Julia Huber | 2002 | ||
Doris Schlechter - Anita Aschaber - Julia Huber - Tanja Schuster | 2003 | 79 | |
Doris Schlechter - Anita Aschaber - Julia Huber - Claudia Winkler | 2004 / 2005 | 78 | |
Anita Aschaber - Claudia Winkler - Cornelia Zotter - Maria Danzl | 2006 82 | ||
Anita Aschaber - Claudia Winkler - Cornelia Zotter - Veronika Widmoser | 2007 | ||
Anita Aschaber - Claudia Winkler - Veronika Widmoser - Verena Schäfer | 2008 | 83 | |
Anita Aschaber - Claudia Winkler - Veronika Widmoser - Verena Schäfer - Magdalena Weisleitner - Martina Perzl | 2009 | 83 | |
Anita Aschaber - Claudia Winkler - Veroika Widmoser - Verena Schäfer - Magdalena Weisleitner - Martina Perzl | 2010 | ||
Veronika Widmoser - Martina Perzl - Christina Flatscher - Maria Flatscher | 2011 - 2014 | ||
Veronika Widmoser - Christina Flatscher - Maria Flatscher - Victoria Grandner - Claudia Widmoser | 2015 - 2016 | ||
Christina Flatscher - Maria Flatscher - Victoria Grandner - Claudia Widmoser | 2017 | ||
Christina Flatscher - Maria Flatscher - Claudia Widmoser - Gudrun Kunze - Alissa Danzl |
2018 | ||
Christina Flatscher - Maria Flatscher - Claudia Widmoser - Gudrun Kunze - Alissa Danzl - Selina Flatscher - Miriam Knefz (ab November) | 2019 - |
Die Konzert-Programme der Frühjahrs- und Cäcilienkonzerte seit dem Jahr 2000, die auch gleichzeitig einen sehr guten Überblick über das Repertoire der Musikkapelle geben, sind hier angeführt.